Značka a typ: ŠKODA KODIAQ 2,0TDI Ambition |
cena: 355+DPH ,-Kč |
 |
Rok výroby: | 7/2019 |
Tachometr: | 156000 km |
Objem / vykon: | 1968/110 |
Palivo: | nafta |
STK: | mm/rrrr |
Počet dveří: | 5 |
více informací |
Značka a typ: ŠKODA SUPERB COMBI 2,0TDI Ambition |
cena: 109000 ,-Kč |
 |
Rok výroby: | 1/2013 |
Tachometr: | 226000 km |
Objem / vykon: | 1968/103 |
Palivo: | nafta |
STK: | 07/2026 |
Počet dveří: | 5 |
více informací |
Značka a typ: DACIA JOGGER Extreme 1,6Hybrid |
cena: 319000 ,-Kč |
 |
Rok výroby: | 1/2024 |
Tachometr: | 18900 km |
Objem / vykon: | 1598/69 hybrid 104KW |
Palivo: | benzin+elektro |
STK: | mm/rrrr |
Počet dveří: | 5 |
více informací |
Značka a typ: PEUGEOT 207 SW 1,4-16V |
cena: 59000 ,-Kč |
 |
Rok výroby: | 4/2008 |
Tachometr: | 119000 km |
Objem / vykon: | 1397/70 |
Palivo: | benzín |
STK: | 8/2023 |
Počet dveří: | 5 |
více informací |
Značka a typ: VW EOS 1,4TSI |
cena: 69000 ,-Kč |
 |
Rok výroby: | 5/2009 |
Tachometr: | 144000 km |
Objem / vykon: | 1390/90 |
Palivo: | benzín |
STK: | mm/rrrr |
Počet dveří: | 2 |
více informací |
Značka a typ: VW EOS 1,4TSI BlueMotion |
cena: 109000 ,-Kč |
 |
Rok výroby: | 4/2011 |
Tachometr: | 158000 km |
Objem / vykon: | 1390/90 |
Palivo: | benzín |
STK: | mm/rrrr |
Počet dveří: | 3 |
více informací |
Značka a typ: VW GOLF VII VARIANT 1,6TDI Trendline |
cena: 139000 ,-Kč |
 |
Rok výroby: | 8/2014 |
Tachometr: | 161000 km |
Objem / vykon: | 1598/81 |
Palivo: | nafta |
STK: | mm/rrrr |
Počet dveří: | 5 |
více informací |
Značka a typ: VW TOUAREG 3,0 V6 TDI |
cena: 129000 ,-Kč |
 |
Rok výroby: | 1/2008 |
Tachometr: | 233000 km |
Objem / vykon: | 2967/176 |
Palivo: | nafta |
STK: | mm/rrrr |
Počet dveří: | 5 |
více informací |
ACH Cars, s.r.o.
DOVOZ OSOBNÍCH AUTOMOBILU
TEL: +420602432135
PÍSEK, JIŽNÍ ČECHY